2/9/2011 - Sandero baixa o preço, ganha câmbio automático e é o 9º mais vendido.
O Sandero vendeu 8.693 unidades em agosto, confirmando a posição de nono carro mais vendido no Brasil. É o único modelo bem classificado que não faz parte das quatro marcas tradicionais - Fiat, Volks, GM e Ford. Depois do Sandero, apenas na 19ª posição é que aparece um carro fora das quatro grandes, o Corolla, da Toyota.
Mérito da Renault, que reposicionou o preço do Sandero para baixo e ofereceu câmbio automático, equipamento cada vez mais solicitado pelo consumidor brasileiro, mas raro em carros pequenos: o Sandero é um dos poucos da categoria que oferece o equipamento.
O carro ficou R$ 1 mil mais barato e a redução na versão Stepway foi de R$ 3 mil. Um bom exemplo para outras montadoras, que costumam sugerir ao governo a redução de impostos, argumentando que, com a redução do preço, as vendas vão aumentar e o governo arrecadaria mais. Mas o raciocínio é o mesmo se o preço cair por iniciativa do fabricante: o volume de vendas também aumentará.
O Sandero de entrada, com motor 1.0, custa R$ 28,7 mil e o completo R$ 40,4 mil. Com câmbio automático sobe para R$ 43,9 mil.
Veja o ranking dos 100 caros e comerciais leves mais vendidos em agosto.
Ranking por modelo - agosto/2011
|
|
|
|
Pos. | Modelo | Vendas | Part.% |
1º | Gol | 27.203 | 8,8 |
2º | Uno | 24.952 | 8,1 |
3º | Celta | 12.554 | 4,1 |
4º | Fox | 11.381 | 3,7 |
5º | Strada | 11.235 | 3,6 |
6º | Classic | 9.953 | 3,2 |
7º | Palio | 9.238 | 3 |
8º | Voyage | 8.959 | 2,9 |
9º | Sandero | 8.693 | 2,8 |
10º | Fiesta hatch | 8.365 | 2,7 |
11º | Siena | 6.975 | 2,3 |
12º | Saveiro | 6.753 | 2,2 |
13º | Ka | 6.002 | 1,9 |
14º | Agile | 5.479 | 1,8 |
15º | Montana | 4.473 | 1,5 |
16º | Corsa hatch | 4.408 | 1,4 |
17º | Prisma | 4.107 | 1,3 |
18º | S10 | 4.035 | 1,3 |
19º | Corolla | 3.733 | 1,2 |
20º | Punto | 3.708 | 1,2 |
21º | Logan | 3.624 | 1,2 |
22º | C3 | 3.581 | 1,2 |
23º | Ecosport | 3.458 | 1,1 |
24º | I30 | 3.391 | 1,1 |
25º | Peugeot 207 | 3.295 | 1,1 |
26º | Astra hatch | 3.064 | 1 |
27º | Fiesta sedã | 2.959 | 1 |
28º | Hilux | 2.734 | 0,9 |
29º | Focus hatch | 2.720 | 0,9 |
30º | Civic | 2.524 | 0,8 |
31º | Idea | 2.388 | 0,8 |
32º | Kombi | 2.381 | 0,8 |
33º | Fit | 2.289 | 0,7 |
34º | Meriva | 2.159 | 0,7 |
35º | Spacefox | 2.116 | 0,7 |
36º | L200 | 1.999 | 0,6 |
37º | City | 1.929 | 0,6 |
38º | Palio Weekend | 1.916 | 0,6 |
39º | Chery QQ | 1.893 | 0,6 |
40º | Clio | 1.789 | 0,6 |
41º | Soul | 1.758 | 0,6 |
42º | Tucson | 1.725 | 0,6 |
43º | Peugeot 207 Passsion | 1.666 | 0,5 |
44º | Corsa sedã | 1.631 | 0,5 |
45º | Fiorino | 1.614 | 0,5 |
46º | Doblo | 1.559 | 0,5 |
47º | Cerato | 1.554 | 0,5 |
48º | J3 | 1.535 | 0,5 |
49º | Frontier | 1.488 | 0,5 |
50º | Pajero | 1.463 | 0,5 |
51º | Golf | 1.381 | 0,4 |
52º | Ducato | 1.348 | 0,4 |
53º | Ranger | 1.302 | 0,4 |
54º | Livina | 1.246 | 0,4 |
55º | Sorento | 1.218 | 0,4 |
56º | Bravo | 1.196 | 0,4 |
57º | C3 Aircross | 1.184 | 0,4 |
58º | Sentra | 1.161 | 0,4 |
59º | Ix35 | 1.098 | 0,4 |
60º | Captiva | 1.083 | 0,4 |
61º | Polo sedã | 1.075 | 0,3 |
62º | J3 Turim | 1.060 | 0,3 |
63º | HR | 1.053 | 0,3 |
64º | Linea | 1.034 | 0,3 |
65º | Megane Grandtour | 1.014 | 0,3 |
66º | CRV | 1.011 | 0,3 |
67º | K2500 | 982 | 0,3 |
68º | ASX | 951 | 0,3 |
69º | Vectra | 945 | 0,3 |
70º | Sportage | 941 | 0,3 |
71º | Jetta | 928 | 0,3 |
72º | Peugeot 408 | 905 | 0,3 |
73º | Zafira | 900 | 0,3 |
74º | Amarok | 894 | 0,3 |
75º | Focus sedã | 879 | 0,3 |
76º | Hafei Ruiyi | 844 | 0,3 |
77º | Tiida | 833 | 0,3 |
78º | Azera | 778 | 0,3 |
79º | C3 Picasso | 769 | 0,2 |
80º | C4 | 767 | 0,2 |
81º | Fusion | 762 | 0,2 |
82º | Santafe | 761 | 0,2 |
83º | Sonata | 756 | 0,2 |
84º | Courier | 736 | 0,2 |
85º | Polo hatch | 719 | 0,2 |
86º | Master | 691 | 0,2 |
87º | Chery Face | 677 | 0,2 |
88º | Hoggar | 646 | 0,2 |
89º | Tiida | 637 | 0,2 |
90º | Hilux SW4 | 630 | 0,2 |
91º | Towner | 626 | 0,2 |
92º | J6 | 597 | 0,2 |
93º | Blazer | 595 | 0,2 |
94º | C180 CGI | 585 | 0,2 |
95º | C4 Pallas | 540 | 0,2 |
96º | Outlander | 527 | 0,2 |
97º | Daily | 474 | 0,2 |
98º | Tiggo | 469 | 0,2 |
99º | X1 | 447 | 0,1 |
100º | Kangoo | 425 | 0,1 |
Fonte: Renavam |
Nenhum comentário:
Postar um comentário