SÃO PAULO - É possível não se estressar no seu
emprego e ainda ganhar um bom salário no final do mês. Foi o que
garantiu o especialista em mercado de trabalho, Laurence Shatkin, ao
site norte-americano Business Insider.
Shatkin comparou salários médios e níveis de estresse de 767 carreiras e selecionou as profissões que combinavam as melhores remunerações com os menores níveis de estresse. Confira abaixo a lista:
Shatkin comparou salários médios e níveis de estresse de 767 carreiras e selecionou as profissões que combinavam as melhores remunerações com os menores níveis de estresse. Confira abaixo a lista:
| Carreiras | Nível de estresse (0 - 100) | Salário médio anual* | |
|---|---|---|---|
| *De acordo com o mercado de trabalho norte-americano | |||
| Ortodontista | 67.0 | US$ 196.270 | |
| Engenheiro naval | 67.0 | US$ 94.040 | |
| Engenheiro de software | 67.0 | US$ 106.930 | |
| Cientista de alimentos | 55.8 | US$ 65.340 | |
| Astrônomo | 62.0 | US$ 110.440 | |
| Economista | 63.3 | US$ 101.450 | |
| Cientista político | 60.8 | US$ 100.900 | |
| Matemático | 57.3 | US$ 103.310 | |
| Professor de direito | 62.8 | US$ 122.280 | |
| Atuário | 63.8 | US$ 107.740 | |
| Físico | 61.3 | US$ 117.040 | |
| Optometrista | 70.3 | US$ 111.640 | |
| Gerente de sistemas | 64.3 | US$ 132.570 | |
| Diretor de arte | 69.0 | US$ 96.650 | |
| Estatístico | 64.0 | US$ 83.310 | |
| Geocientista | 62.5 | US$ 108.420 | |
| Desenvolvedor de software | 65.0 | US$ 96.260 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário