A situação do Gol é tão estável que mesmo num mês fraco, como fevereiro, ele perde a liderança. O carro da Volkswagen vendeu no mês passado 18.597 unidades, apenas 255 a mais do que o Uno, mas foi o suficiente para mantê-lo na eterna liderança. E não há nenhum indicativo de que ele possa perder a posição.
Uma possível ameaça fica limitada ao Uno, que vendeu 18.342 unidades em fevereiro, porque nenhum outro carro tem poder de fogo para sonhar com a liderança do mercado.
Depois de Gol e Uno, que venderam na faixa dos 18 mil carros em fevereiro, o volume mensal de vendas cai para a faixa dos dez mil. Palio, em terceiro, vendeu 11.555; Fox, em quatro, 10.561.
Em seguida surgem mais dois carros na faixa dos oito mil (Celta e Strada), depois o Classic (Corsa velho), com sete mil e encerrando o ranking dos dez mais vêm o Voyage, o Fiesta hatch e o Sandero, todos na faixa de seis mil unidades (veja lista).
Veja o ranking dos 100 carros mais vendidos no Brasil em fevereiro
RANKING POR MODELO FEV 2012
| Ord. | Descrição | Qtd. |
| 1 | Gol | 18.597 |
| 2 | Uno | 18.342 |
| 3 | Palio | 11.555 |
| 4 | Fox | 10.561 |
| 5 | Celta | 8.657 |
| 6 | Strada | 8.616 |
| 7 | Classic | 7.198 |
| 8 | Voyage | 6.639 |
| 9 | Fiesta hatch | 6.190 |
| 10 | Sandero | 6.025 |
| 11 | Agile | 4.803 |
| 12 | Saveiro | 4.612 |
| 13 | Siena | 4.085 |
| 14 | Ka | 3.703 |
| 15 | Corolla | 3.678 |
| 16 | Cobalt | 3.661 |
| 17 | Civic | 2.962 |
| 18 | Prisma | 2.867 |
| 19 | Cruze | 2.854 |
| 20 | FIESTA sedã | 2.757 |
| 21 | March | 2.664 |
| 22 | Montana | 2.485 |
| 23 | Punto | 2.478 |
| 24 | Corsa hatch | 2.363 |
| 25 | Logan | 2.313 |
| 26 | Toyota Hilux | 2.265 |
| 27 | Ecosport | 2.257 |
| 28 | Jetta | 2.245 |
| 29 | Citroen C3 | 2.195 |
| 30 | New Fiesta hatch | 2.090 |
| 31 | Clio hatch | 2.069 |
| 32 | Fit | 2.033 |
| 33 | 207 | 2.008 |
| 34 | Duster | 1.983 |
| 35 | Spacefox | 1.901 |
| 36 | Kombi | 1.709 |
| 37 | Idea | 1.643 |
| 38 | Palio Weekend | 1.612 |
| 39 | I30 | 1.557 |
| 40 | 500 | 1.468 |
| 41 | Mitsubishi L200 | 1.410 |
| 42 | Tucson | 1.410 |
| 43 | S10 | 1.401 |
| 44 | Versa | 1.202 |
| 45 | Focus hatch | 1.198 |
| 46 | Ranger | 1.198 |
| 47 | Cr-V | 1.131 |
| 48 | Megane Grandtour | 1.131 |
| 49 | City | 1.123 |
| 50 | Doblo | 1.104 |
| 51 | Fiorino | 1.096 |
| 52 | Fluence | 1.086 |
| 53 | Mitsubishi Pajero | 1.057 |
| 54 | Ducato | 1.033 |
| 55 | Meriva | 1.032 |
| 56 | Tiida | 988 |
| 57 | Freemont | 940 |
| 58 | Golf | 916 |
| 59 | Sentra | 879 |
| 60 | Chery Qq | 871 |
| 61 | Livina | 809 |
| 62 | New Fiesta Sedã | 798 |
| 63 | Polo Sedã | 795 |
| 64 | Amarok | 786 |
| 65 | 207 Sedã | 775 |
| 66 | Frontier | 772 |
| 67 | JAC J3 | 769 |
| 68 | Bravo | 732 |
| 69 | Linea | 705 |
| 70 | Mitsubishi ASX | 695 |
| 71 | Captiva | 686 |
| 72 | Focus Sedã | 658 |
| 73 | Polo hatch | 643 |
| 74 | Citroen C3 Aircross | 631 |
| 75 | K2500 | 626 |
| 76 | Hyundai HR | 613 |
| 77 | Citroën C4 | 611 |
| 78 | Sportage | 585 |
| 79 | Kangoo | 538 |
| 80 | Iveco Daily | 508 |
| 81 | Symbol | 501 |
| 82 | Courier | 499 |
| 83 | JAC J3 Turin | 497 |
| 84 | Ix35 | 493 |
| 85 | 408 | 490 |
| 86 | Master | 485 |
| 87 | Citroen C3 Picasso | 473 |
| 88 | Toyota Hilux Sw4 | 460 |
| 89 | 307 | 451 |
| 90 | Chery Face | 445 |
| 91 | Soul | 441 |
| 92 | Santa Fe | 433 |
| 93 | Sorento | 423 |
| 94 | Zafira | 419 |
| 95 | Sonata | 403 |
| 96 | Transit | 399 |
| 97 | Land Rover Evoque | 394 |
| 98 | Citroen C4 Pallas | 379 |
| 99 | Cerato | 353 |
| 100 | Elantra | 351 |
| Renavam |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário