sábado, 4 de fevereiro de 2012

Brasil, resultados de Janeiro de 2012, Chevrolet na ponta e Nissan superou a Toyota


O ano de 2012 começou diferente na disputa entre as montadoras no mercado brasileiro. Com 52.850 unidades emplacadas no 1º mês do ano a Chevrolet garantiu a liderança geral de vendas.
A vantagem da norte-americana em relação à Fiat (51.902), líder de 2010, no entanto, foi de apenas 948 unidades. Mostrando uma briga acirrada entre as primeiras colocadas, a VW garantiu o 3º lugar com 51.058 unidades, 1.792 unidades atrás da líder.
A Ford manteve a 4ª posição, mas a vantagem sobre a Renault caiu de quase 7 mil unidades em dezembro para pouco menos de 5,6 mil unidades. O destaque do mês ficou por conta da Nissan, que emplacou 8,4 mil unidades e garantiu a 6ª posição geral, sua melhor colocação já registrada no mercado nacional.

Toyota, Hyundai, Honda e Citroën completaram as 10 primeiras posições. Já a Chery, 14ª colocada, ultrapassou a JAC (15ª) e garantiu posição de honra entre as marcas de origem chinesa.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em janeiro:

RANKING GERAL DE MARCAS

1º CHEVROLET 52.850 20,91%
2º FIAT 51.902 20,54%
3º VW 51.058 20,21%
4º FORD 22.204 8,79%
5º RENAULT 16.616 6,58%
6º NISSAN 8.387 3,32%
7º TOYOTA 7.719 3,05%
8º HYUNDAI 7.635 3,02%
9º HONDA 6.067 2,40%
10º CITROEN 5.873 2,32%
11º PEUGEOT 5.324 2,11%
12º MITSUBISHI 3.983 1,58%
13º KIA 2.848 1,13%
14º CHERY 1.658 0,66%
15º JAC 1.465 0,58%
16º HAFEI 1.034 0,41%
17º LAND ROVER 940 0,37%
18º MERCEDES-BENZ 797 0,32%
19º BMW 775 0,31%
20º SUZUKI 531 0,21%

RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)

1º CHEVROLET 46.339 23,62%
2º FIAT 42.392 21,61%
3º VW 42.137 21,48%
4º FORD 17.033 8,68%
5º RENAULT 13.613 6,94%
6º NISSAN 7.274 3,71%
7º CITROEN 4.765 2,43%
8º PEUGEOT 4.479 2,28%
9º HYUNDAI 4.144 2,11%
10º HONDA 3.756 1,91%
11º TOYOTA 3.627 1,85%
12º CHERY 1.468 0,75%
13º JAC 1.465 0,75%
14º KIA 1.437 0,73%
15º BMW 471 0,24%
16º AUDI 340 0,17%
17º MERCEDES-BENZ 273 0,14%
18º MITSUBISHI 240 0,12%
19º LIFAN 231 0,12%
20º MINI 211 0,11%

RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)

1º FIAT 9.510 16,83%
2º VW 8.921 15,79%
3º CHEVROLET 6.511 11,53%
4º FORD 5.171 9,15%
5º TOYOTA 4.092 7,24%
6º MITSUBISHI 3.743 6,63%
7º HYUNDAI 3.491 6,18%
8º RENAULT 3.003 5,32%
9º HONDA 2.311 4,09%
10º KIA 1.411 2,50%
11º NISSAN 1.113 1,97%
12º CITROEN 1.108 1,96%
13º HAFEI 1.034 1,83%
14º LAND ROVER 940 1,66%
15º PEUGEOT 845 1,50%
16º MERCEDES-BENZ 524 0,93%
17º IVECO 493 0,87%
18º SUZUKI 379 0,67%
19º JEEP 324 0,57%
20º BMW 304 0,54%

Por Thiago Parísio / Fonte: Fenabrave

Nenhum comentário:

Postar um comentário