Conheça os carros mais vendidos em janeiro de 2015 - Brasil
Mesmo com mais dias úteis em relação a dezembro, o primeiro mês de 2015 encerra com queda de mais de 30 por cento nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves. Foram emplacadas 243.904 unidades em janeiro, contra 353.581 em dezembro. No comparativo com janeiro de 2014, a queda foi de 18,63 por cento.
Ranking | Modelo | Janeiro | Acumulado 2015 |
1º | Palio | 14.432 | 14.432 |
2º | Onix | 13.462 | 13.462 |
3º | Strada | 11.201 | 11.201 |
4º | Fox | 9.123 | 9.123 |
5º | HB20 | 8.962 | 8.962 |
6º | Uno | 8.588 | 8.588 |
7º | Ka | 8.229 | 8.229 |
8º | Gol | 7.866 | 7.866 |
9º | Prisma | 7.772 | 7.772 |
10º | Siena | 7.194 | 7.194 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário