Segundo a revista Forbes, em 10 de março de 2010, são 1.011 pessoas com mais de 1 bilhão (mil milhões) de dólares.
| Posição | Nome | País de origem | Idade | $ | Residência | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | Carlos Slim Helú | 70 | 53.5 ▼ | |||
| 2 ▼ | Bill Gates | 54 | 53.0 ▼ | |||
| 3 ▼ | Warren Buffett | 79 | 47.0 ▼ | |||
| 4 ▲ | Mukesh Ambani | 52 | 29.0 ▼ | |||
| 5 ▲ | Lakshmi Mittal | 59 | 28.7 ▼ | |||
| 6 ▲ | Larry Ellison | 65 | 28.0 ▼ | |||
| 7 ▼ | Bernard Arnault | 61 | 27.5 ▼ | |||
| 8 ▲ | Eike Batista | 52 | 27.0 ▲ | |||
| 9 ▲ | Amancio Ortega | 74 | 25.0 ▼ | |||
| 10 ▲ | Karl Albrecht | 90 | 23.5 ▼ | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário