Segundo a revista Forbes, em 10 de março de 2010, são 1.011 pessoas com mais de 1 bilhão (mil milhões) de dólares.
Posição | Nome | País de origem | Idade | $ | Residência | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | Carlos Slim Helú | México | 70 | 53.5 ▼ | México | |
2 ▼ | Bill Gates | Estados Unidos | 54 | 53.0 ▼ | Estados Unidos | |
3 ▼ | Warren Buffett | Estados Unidos | 79 | 47.0 ▼ | Estados Unidos | |
4 ▲ | Mukesh Ambani | Iémen/Iêmen | 52 | 29.0 ▼ | Índia | |
5 ▲ | Lakshmi Mittal | Índia | 59 | 28.7 ▼ | Índia | |
6 ▲ | Larry Ellison | Estados Unidos | 65 | 28.0 ▼ | Estados Unidos | |
7 ▼ | Bernard Arnault | França | 61 | 27.5 ▼ | França | |
8 ▲ | Eike Batista | Brasil | 52 | 27.0 ▲ | Brasil | |
9 ▲ | Amancio Ortega | Espanha | 74 | 25.0 ▼ | Espanha | |
10 ▲ | Karl Albrecht | Alemanha | 90 | 23.5 ▼ | Alemanha | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário